Vlastnosti:
– kapacita batérie 2200 mAh
– podpora 2.4Ghz a Bluetooth
– dosah pri 2.4Ghz až 150 m a pri Bluetooth 10m
– možnosť uložiť do pamäte až 100 000 EAN kódov
– dlhý pracovný čas: jedno plné nabitie batérie = až 60 000 naskenovaní
– podpora on-line aktualizácií
– podpora 1D a 2D čiarových kódov
– kompatibilný so systémom Windows 7/8/10/11, iOS, Android, Linux
Špecifikácia:
Parametre výkonu:
Snímač: | CMOS |
Zdroj svetla: | Biela LED osvetlenie , Červená LED zameranie |
CPU: | 32 bit ARM |
CMOS rozlíšenie: | 640×480 pixelov |
Exposure: | Global shutter |
Skenovacia rýchlosť: | 60 fps |
Minimálne rozlíšenie: | ≥3mil |
Dekódovanie hĺbky ostrosti: | 60-360mm(13mil PCS90%) |
Snímací uhol: | otočenie 360°, sklon 65°, prevýšenie 60° |
Podporované systémy: | Android/Windows7/10/11 /Linux/IOS |
Módy skenovania: | Manuálny / Automatický |
Schopnosť dekódovania: | 1DD: Codabar、Code11、Code39、Code32、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5、Code93、Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、EAN 8、EAN 13、 GS1 DataBa(r RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、etc 2D: PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Aztec Code |
Fyzické parametre:
Rozhranie: | USB |
Nabíjanie: | Micro USB kábel / Nabíjacia základňa |
Doba nabíjania: | 4.5 h |
Stand by čas: | 6 mesiacov (nečinný stav) |
Nepretržitá výdrž batérie: | 16H |
Batéria: | Vymeniteľná a dobíjateľná líthiová batéria, 2200 mAh |
Rozhranie príjmača: | USB |
Indikátor: | Kontrolka LED, bzučiak |
Rozhranie: | USB/USB – VCP |
Ostatné parametre:
Spôsob komunikácie: | 2.4G wireless communication, Bluetooth wireless communication |
Dosah: | 2.4G mode: 100M (otvorený priestor) Bluetooth mode: 10M (otvorený priestor) |
Teplota (prevádzková) | -0°C~50°C |
Vlhkosť (prevádzková) | Relative humidity 5%~95%(bez kondenzácie) |
Teplota (skladovacia) | 40°C~70°C |
Váha: | Snímač:185g Nabíjacia stanica:220g |
Veľkosť: | Snímač: L*W*H= 163*68*80(mm)
Nabíjacia stanica: L*W*H=92*73*35(mm) |
Káblový štandard: | Rovný: 1.6m |
Zdroj svetla | 0~5000Lux(fluorescent), 0~100,000Lux(Sunlight) |